advent-of-code

Entries to advent of code, multiple years
git clone git://git.finwo.net/misc/advent-of-code
Log | Files | Refs

input (7891B)


      1 10,80,6,69,22,99,63,92,30,67,28,93,0,50,65,87,38,7,91,60,57,40,84,51,27,12,44,88,64,35,39,74,61,55,31,48,81,89,62,37,94,43,29,14,95,8,78,49,90,97,66,70,25,68,75,45,42,23,9,96,56,72,59,32,85,3,71,79,18,24,33,19,15,20,82,26,21,13,4,98,83,34,86,5,2,73,17,54,1,77,52,58,76,36,16,46,41,47,11,53
      2 
      3  3 82 18 50 90
      4 16 37 52 67 28
      5 30 54 80 11 10
      6 60 79  7 65 58
      7 76 83 38 51  1
      8 
      9 83 63 60 88 98
     10 70 87  5 99 14
     11 85  3 11 16 33
     12 72 69 97 36 49
     13 26 17 58 13  2
     14 
     15 30 80 64 53 69
     16 36  0 32 46 70
     17 13 31 22 95 15
     18 12 35  5 84 21
     19 39 60 68 83 47
     20 
     21 77 93 26 62 88
     22 87 76 80 10 63
     23 32  7 28 82 44
     24 43 30 31 16 74
     25 33 86 42 45 47
     26 
     27 95 86 93 45 67
     28 20 58 63 35 97
     29 84 79 10 54 49
     30 48 66 75 23 61
     31  5 30  6 56 71
     32 
     33 75  8 85 12 98
     34 37 51 91 24 23
     35 50 54 81 53 33
     36 72 57 52 25  6
     37 56 40 95 87 22
     38 
     39 52 19 53  9 32
     40 23 99 48 26 73
     41 10  8 54 20 79
     42 49 45 34 74 90
     43 27 72 30 13 57
     44 
     45  1 60 72 85 64
     46 62 39 56 93 78
     47 90 17 87 48  7
     48  9 13 45 23 69
     49 44 80 86 55 21
     50 
     51 86 57 25 98 18
     52 42 75 38  9 66
     53 54 19 99 87 49
     54 33 32 53  8  6
     55 17 68 24 58 95
     56 
     57  2  5 80 10 61
     58 27 16 40 67 78
     59 66 13 24 42 75
     60 25  7 35 11 85
     61 93 38  4 31 77
     62 
     63 52 81 68 88 95
     64 82 50 46 87 20
     65  3 54 59 75 51
     66 92 93 38 72  4
     67  8 77 61 31 56
     68 
     69 45 16  8 44 62
     70 92 23 42 20 74
     71 73 83 65  9 84
     72 55 13 21 70 59
     73 34  2 98 47 37
     74 
     75  3 54 85 79 76
     76 42 29 45 12 46
     77 60 59 24 67 80
     78 89 15 99 68 48
     79 40  7 95 44 70
     80 
     81 75 31 99 16 32
     82 80 56 43 30 36
     83 66 73 35 20 61
     84 67 28 89 23 54
     85 47 26 69 70 50
     86 
     87 35 91 81 13 15
     88 73  1 37 68 28
     89 98 29  9 22 56
     90 12 59 82 67 31
     91 77 47 32 79 52
     92 
     93 22 73 39 14 46
     94 99  0 27 34 40
     95  4  5 38 23 18
     96 64 26 89 59 79
     97 71 76 53 49 62
     98 
     99 14 37 27 67 94
    100 76 16 79 61 83
    101  8 43 36 28 75
    102 10  4 24 56 44
    103 26  1 88  9 86
    104 
    105 14 78 43 10 30
    106 56 29  1 61  9
    107  7 95 39 35 25
    108 33 87 71 97 21
    109 72  0  4  2 24
    110 
    111 88  0 72 42  6
    112 53 79 58 80 20
    113 57 84 15 21 64
    114 98 17 43  8 95
    115  2 22 59 63 78
    116 
    117 78 21 33 57 72
    118 10 69 85 73 16
    119 92 60 87 39 63
    120 40 15 77 80 56
    121  6 62 99 50  3
    122 
    123 38 72 34 41 74
    124 90 29  9  6 91
    125 94 39 56 71 67
    126 53 21 22 32 10
    127 73 48 79 47 85
    128 
    129  5 49 73 24  8
    130 75 12 11 47 69
    131 66 70 89 62 48
    132 99  3 29 88 30
    133 10 40 32 33 43
    134 
    135 61 93  2 58 84
    136 47 62 51 16 82
    137 80 22 50 31 65
    138 76 85 83  4 40
    139 86 59 68 14 69
    140 
    141 52  5 74  9 72
    142 84 69 38  1 27
    143 78 90 46 97 95
    144 57 21 32 93 29
    145 11 66 20 51 48
    146 
    147  2  3 58 18 53
    148 11 96 63 33 13
    149 55 47 30  9 46
    150 98 85 79 19 65
    151 87 94 77 27 75
    152 
    153 54 97 46 33 90
    154 99 93 22  0 51
    155 83 53 34 29 38
    156 35 65 80 82  9
    157 56 30 19 49 15
    158 
    159 43 40 51 67 37
    160  4 30 85 24 21
    161 83 94 69 91 99
    162 13 32 82 86 12
    163 66  9 60 65 97
    164 
    165 71 96 55 92  6
    166 83  8 63 56 18
    167  4  0 74 70 34
    168 15 87 44 80 29
    169 68 33 99 14 47
    170 
    171 76 86 46  6  8
    172 90 80 77 30 62
    173 97 66 55 59 36
    174  1 43 27 15 57
    175 54 70 38 21 89
    176 
    177 75 96 97 54 29
    178 62 43 69 57 88
    179 36 46 73 84 28
    180 18 98 38 63  4
    181 59 35 99 90 58
    182 
    183 66 29 60 25 95
    184 91  4 87 76 41
    185 26 19 45 96 74
    186  7 82  3 81 31
    187 17 64 51 93 71
    188 
    189 41 51 14 70 26
    190 35 38 50 25 13
    191 95 60 88 36 24
    192 66 94 62 97 83
    193 21 10 37  1 96
    194 
    195 38 90 81 96 14
    196 40 82 71 18 83
    197 78 17 65 46 84
    198  7 92 63 79 49
    199 55 21 89 95 72
    200 
    201 60 35 26 67 42
    202 59 77 15  6 75
    203 18 16 21 55  4
    204 98 49 38 43 30
    205  0 85 69 96 19
    206 
    207 93 22 87 66 94
    208  7 43 98 18 57
    209 29 20 91 60 21
    210 28 51 17 10 14
    211 96 12 15 25 37
    212 
    213 12 69 27 41 36
    214 58 11 42 44  9
    215  8 56 33  7 30
    216 70 64 78 17 61
    217 22 28 94  0 99
    218 
    219 16 64 88 22 48
    220 65 42 23  7 26
    221 97 12 63 57 45
    222 29 94 91 21 54
    223 95 43  0 85 46
    224 
    225  9 50 54 98 35
    226 45 37 84 87  5
    227 40 23 14 17 18
    228 73 43 86 41 59
    229 69 77 78 15 60
    230 
    231 79  9 45 59 85
    232 38 56 64 95 60
    233 39 22 14 57 66
    234 98 53 83 76 16
    235 62 94 72 54 82
    236 
    237 77 44  6 66 46
    238  9 89 11 84 63
    239 81 94 87 83 21
    240 22 90  1 93 92
    241 24 65 34 45 99
    242 
    243 36 93 59  5 43
    244 76 49 51  0 68
    245 71 34 55  7 73
    246 14 10 45 63 95
    247 30 94 79 67 11
    248 
    249 93 98 82 96 91
    250  3 79 55 70 24
    251 68 56 87 12 76
    252 19 31 67  1 54
    253 49 62 23 15 10
    254 
    255 10 74 98 15  6
    256 14 31 66 38 86
    257 68 84 60 80 26
    258 34 72 87 92 61
    259 81 56 73 12 53
    260 
    261 11 69  4  6 23
    262 38 47 16 99 96
    263  7 13 40 41 78
    264 12  5  1 18 88
    265 20 42 10 82 73
    266 
    267 66 97 72 55 99
    268 26 59  6 79 53
    269 74 80 98 28 69
    270 25 95 17 29 34
    271 85 64 84 90 42
    272 
    273 95 50 58 51 66
    274 48 27 81 94  0
    275 35 82 57 71 16
    276 32 93 70 40 25
    277 31 73 46 12 90
    278 
    279 39 94 52  9 88
    280  3 23 59 77 29
    281  2 40 93 85 38
    282 74 97 12 50  1
    283 22 36 68 65 37
    284 
    285 70 15 44 90 55
    286 42 20 82  0 78
    287 10 49 62  3 22
    288 91 73 84 40 28
    289 72 13 11 60 19
    290 
    291 58 95 66 36 22
    292 91 99 77 94 44
    293 70 14 85 13 52
    294 49  6  2 50 35
    295 47 42 15 98 63
    296 
    297 35  1 99 21 68
    298 93 32 30 76  5
    299 79 96 10 85 16
    300 19 69 81 78 70
    301 66 36 26 94 39
    302 
    303 78 51 55  4 97
    304 21 36 53  1 26
    305 77 42 20 12 65
    306 17 52  6 40 16
    307 19 85  2 24 23
    308 
    309 95 68 76 14 30
    310 19 11 64 99 60
    311 63 55  8 40 65
    312 41 75 62 53 83
    313 26 34 46 72 79
    314 
    315 68  6 35 62 77
    316 43 14 88  7 11
    317 40 45 98 86 64
    318  3 53 56 87 30
    319 28 37 48 10 72
    320 
    321 13 69 72 93 17
    322  1 46  8 56 37
    323 78 27 49 64 59
    324 81 99 33 76 79
    325 84 98 51 82 31
    326 
    327 57 41 45 15 10
    328 65 72 79 17 29
    329 67  0 33 32 69
    330 56 96 92 46 53
    331 88  3 18 87 51
    332 
    333 97 52 58 67 17
    334 51 69 43 20 63
    335  1 26 27 47 99
    336 53 23 14 90 86
    337  4 56 13 36 11
    338 
    339 88 11 57 73 89
    340 43 34 91 15 58
    341  9 39 18 12 14
    342  1 98 29 77 52
    343 84 97 96 68 10
    344 
    345 99  5 69 53 45
    346 10 43 24 60 55
    347 64 57 30  3  0
    348 22 65 68 32 83
    349 52 38 74 97 20
    350 
    351 27 25 33 41 67
    352 54 42  3  1 55
    353 66 92 44 98 35
    354 14 82  5 10 39
    355 52 79 69 76 48
    356 
    357 64 58 60 91 42
    358 45 55 35  9 72
    359 36 74 99 33 26
    360 67  4 25 50 14
    361 15  2 96 82 11
    362 
    363 34 84 90 95 26
    364  8 66 52 43 63
    365 79 98 36 85 41
    366 47 24 33 88 71
    367 86 91 83 40 18
    368 
    369 79 68 49 64 35
    370 23 57 27 77 71
    371 95 39 43 19 98
    372 78 62 65 58 60
    373 52 73 82  4 32
    374 
    375 22 54 57 45  3
    376 43 85 30 60 94
    377 35 46 28 55  6
    378 82 42 13 83 59
    379 76 70 41 61  1
    380 
    381 76 89 34 96  1
    382 95 60 55 23 88
    383 37 13 61 92 62
    384 98 77 32 82 31
    385 33 74 71 58 86
    386 
    387 73 91 92 49 44
    388 53  6 29  8 95
    389  4 31 54 20 97
    390 98 57  2 65 75
    391 43 88  1 58  0
    392 
    393 49 91 70  1 79
    394 17 90 33 65 54
    395 56 47 63 83 52
    396  8 45 72 84 39
    397 43 37 71 97 59
    398 
    399 90 93 20 31 96
    400 98 84  2 87 73
    401 97 16 19 24 38
    402 14 11 94 92 36
    403  4 10 27 44 30
    404 
    405 20 77 81 80 28
    406 35 51 93 24 62
    407 54 56 41 68 79
    408 29 67 89 60 12
    409 63 91 18 90 99
    410 
    411 28 48 94 50 73
    412 20 27 34 59 43
    413 66 55 35 98 57
    414 40 53 21 99  4
    415 17 74 80  5 12
    416 
    417 76 22  6 61 23
    418 70 67 69 33  9
    419 87  2 12 68 27
    420 13 52 82 15 84
    421 24 51 89 53 38
    422 
    423 96 23 91 97 10
    424 50  8 68 67  0
    425 65  3 92  4 70
    426 53 77 59 86 66
    427 41 78 44 52 71
    428 
    429 62 19 17 63 75
    430 43 88 15 84 13
    431 41  7 47 16 23
    432 12 71  8 83 50
    433 36 31 22  5 79
    434 
    435 71 95 17 90 63
    436 64 52 32  3 93
    437 70 13 99 40  5
    438 22 18 83 11 55
    439 47 59 78 45 29
    440 
    441  9 98 73 46 79
    442  5 51 84 26 40
    443 64 62  0 66 18
    444 33 83 47  1 63
    445 89 31 99 54 36
    446 
    447 98 15 86  9 50
    448 67  7 75 85 17
    449 96 27 64 81 19
    450 80 30 29 54 52
    451 49 25 36  5 90
    452 
    453 39 29 40 16 69
    454 38 55 67 71 59
    455 42 72 51 10 45
    456 94 75 21 27  0
    457 84  6 22 33 30
    458 
    459 33 64 82 97 39
    460 79  7 62 49 99
    461 26  3 13 66 10
    462 37 98 15 80 47
    463  1 35 30 50 43
    464 
    465 56 92 41 82 34
    466 68 79 11  0 65
    467 70 84 26 76 96
    468  1 72 31 80  8
    469  9 38 98 17  7
    470 
    471 12 19  6 29 89
    472 96 87 70 75 77
    473 84 74 64 54 13
    474 16 68 44 79 43
    475 61 47 69 26 50
    476 
    477 43 20 45 21 87
    478 80 50 83 26 49
    479 64 99 71 75  9
    480 18 96  6 94 88
    481 76 97 51 11 74
    482 
    483 85 47 25 72 93
    484 96 36 81 55 27
    485 63 18 57  1 29
    486  9 35 83 88 98
    487 90 21  3 67 82
    488 
    489 58 94 55 10 98
    490  2 24 71 93 57
    491 74 34 21 35 73
    492 89 88  6 16  8
    493 76 81 38 28 83
    494 
    495 36 53 63 67 18
    496 51 74 60 69 85
    497 32 22 80 58 98
    498 34 92 13 12 26
    499 46 61 31 96 47
    500 
    501 90  1  5 10 48
    502 12 76 95 83 17
    503 24 84 65 44 28
    504 81 80 41 79 15
    505 29 61 75 94 40
    506 
    507 65 22 40 75 86
    508 93 77 46 35 87
    509 88  5 91 48 74
    510 92 28 66 47 30
    511 69  2 29 67 94
    512 
    513 78 38  1 53 68
    514 84 70 26  7 72
    515 92 87 55 47  6
    516 51 82 36 73 28
    517 75 58 35 49 56
    518 
    519 61 85 60 19 24
    520 16 23 71 74 33
    521 42  7 57 82 70
    522 14 97 59 99 49
    523 46 30 89 79 41
    524 
    525  5 24 92 19 65
    526  0 80 33 78 23
    527  4 37 31 16 41
    528 79 73 88 36 67
    529 86 29 62 61 71
    530 
    531 40 51 27 57 85
    532 53 68 31 60 83
    533 48 69 24 17 96
    534 54 89 22 77 64
    535 95 26 21 65 41
    536 
    537 48  7 20 68 21
    538 31 22  1 99 96
    539 82 63 78  2 70
    540 18 83 58 92 51
    541 81 64 98 44 89
    542 
    543 23 74 99 75  6
    544 81 14 37  8 85
    545 12 36 55 20 47
    546 88  7 90 87 43
    547  3 44 83 15  2
    548 
    549 97 15 69 76 95
    550 13 44 31 10 14
    551 40 83 49 11 65
    552 43 98 55 92 89
    553 90 33 73 32 53
    554 
    555 25 79 77 83 68
    556  5 10 23 15 19
    557 18  4 92 51 76
    558 17 90 70 49 39
    559 74 63 75 42 67
    560 
    561 46 66 18 17 28
    562 75 76 78 72 44
    563 57 39 97 27 99
    564 36 58 62 90 82
    565 14 45 48 64  1
    566 
    567 51 90 58  6 37
    568 28 30 57 54 10
    569 45 80 39  4  0
    570 29 17 66 18 55
    571 96 44 36 76 34
    572 
    573 94 50  0 71 99
    574 11 67 96 87 64
    575 48 30 31 68 40
    576 89 55 23 92 42
    577 16 62 37 83 33
    578 
    579 66 42 91 70 72
    580 28 69 96 17 71
    581 99  5  2 26 19
    582 60 87 51 83 76
    583 77 33 64 61 54
    584 
    585 61 93 90 82 88
    586 80 11 25 40 28
    587 60 29 34 39 21
    588 24 13 72 77  2
    589 19 95 47 17  0
    590 
    591 86 97 50 42 87
    592  7 18 80 23 30
    593 41  6 96 92 98
    594 36 45 77 71 38
    595 19 40 47 39 53
    596 
    597 83  7 80 86 65
    598 37 22 19 84 92
    599 29 17 76  4 33
    600 97 50  1 12 21
    601 15 58 39 38 74
    602